Descrizione del prodotto
Certificato ricaricabile della Banca dei Regolamenti Internazionali KC di Rohs del Ce delle cellule di batteria dello Li-ione dello ione del litio del Li 18650
descrizione di prodotto:
Cella: | Li-ione |
Modello: | UB-18650 |
Tensione nominale: | 3.7V |
Capienza nominale: | 2600mAh |
Capienza minima: | 2550mAh |
Metodo di carico: | Tensione di CC/CV (corrente costante/costante) |
Corrente di carica: | Carica standard: 0.2C (520mA) |
Carica veloce: 0.5C (1300mA) | |
Tempo di carico: | Carica standard: 8.0 ore (rif.) |
Carica veloce: 4.5 ore (rif.) | |
Corrente di dispersione continua: | 1.0C (2600mA) |
Tensione di scarico di taglio: | 3V±0.05V |
Tensione di prezzo eccessivo | 4.28±0.025V per cella |
Sopra scarico tagliato tensione | 2.4±0.05V per cella |
Protezione di cortocircuito | Recuperare dopo la rimozione del caricamento di cortocircuito o ricaricare |
Dimensioni (DH.): | 18.2mm * 65.2mm |
Peso: | Approssimativamente 47g |
Temperatura di funzionamento: | Carica: 0 ºC del ~ 45 |
Scarico: -10 ~ 60 ºC | |
Temperatura di memoria: | -5 al ºC del ~ 35 suggerire (ºC 25±5) |
Notare | La capacità di memoria dovrebbe essere capienza completa della carica di 40%~50%. |




