Descrizione del prodotto
CTS è Un pioniere nel servizio della batteria di litio e un'azienda unica delle soluzioni della batteria di litio. LiFePo4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) sono il materiale principale.
I moduli di batteria del polimero del litio paralelamente o in serie, possono essere utilizzati in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
Datasheet della batteria di 24v 100ah lifepo4
N0 | Punto | Specifica | Note | ||||||||||
1 | Tipo delle cellule | 3.2v100ah | |||||||||||
2 | Modo di schiera | 1P8S | |||||||||||
3 | Capienza nominale | 100Ah at23± 2º C | Carica e scarico standard | ||||||||||
4 | Tensione nominale | 25.6V | |||||||||||
5 | Energia | 2.56KWh at23± 2º C | |||||||||||
6 | Tensione di carica | 29.2± 0.15V | |||||||||||
7 | Tensione di conclusione di scarico | 20. 0± 0.3V | |||||||||||
8 | Metodo di carico standard | Il cc e CCCV è 50A | Tempeature23± 2º C, estremità Della carica con le gocce correnti 2.5h a 0.02C, | ||||||||||
9 | Corrente di Max. Charge | 100A | Temperature23± 2º C | ||||||||||
10 | Massimo Corrente continua del discharg | 100A | |||||||||||
11 | Ciclo Vita | ≥ 2000cycles | carica 0.5C, scarico 1C e capienza Retention≥ 80% di capienza iniziale | ||||||||||
12 | Di gestione Temperatura | 0° C~45° C | Di gestione di carico | ||||||||||
- 20° C~45° C | Scarico Di gestione | ||||||||||||
13 | Memoria Caratteristico | 1 mese | Temperatura : - 20° C~50° C | ||||||||||
3 mesi | Temperatura: - 20° C~45° C | ||||||||||||
Uno Anno | Temperatura : - 20° C~20° C | ||||||||||||
14 | Relativo Umidità Per memoria | 5%~95% | |||||||||||
15 | Carica Caratteristica di ripristino di capienza e di ritegno | Carica Ripristino Rate≥ 80%. Di capienza di ritegno Rate≥ 55%and | Memoria La batteria per 20d a 60° C Dopo che completamente carica con il metodo standard della carica | ||||||||||
16 | Scarico Capienza a Temperatura differente dopo lo standard completamente che si carica |
|
Datasheet della batteria di 24v 200ah lifepo4
N0 | Punto | Specifica | Note | ||||||||||
1 | Tipo delle cellule | 3.2v100ah | |||||||||||
2 | Modo di schiera | 2P8S | |||||||||||
3 | Capienza nominale | 200Ah at23± 2º C | Carica e scarico standard | ||||||||||
4 | Tensione nominale | 25.6V | |||||||||||
5 | Energia | 5.12KWh at23± 2º C | |||||||||||
6 | Tensione di carica | 29.2± 0.15V | |||||||||||
7 | Tensione di conclusione di scarico | 20. 0± 0.3V | |||||||||||
8 | Metodo di carico standard | Il cc e CCV è 50A | Tempeature23± 2º C, estremità Della carica con le gocce correnti 2.5h a 0.02C, | ||||||||||
9 | Corrente di Max. Charge | 100A | Temperature23± 2º C | ||||||||||
10 | Massimo Corrente continua | 200A | |||||||||||
11 | Ciclo Vita | ≥ 2000cycles | carica 0.5C, scarico 1C e capienza Retention≥ 80% di capienza iniziale | ||||||||||
12 | Di gestione Temperatura | 0° C~45° C | Di gestione di carico | ||||||||||
- 20° C~45° C | Scarico Di gestione | ||||||||||||
13 | Memoria Caratteristico | 1 mese | Temperatura : - 20° C~50° C | ||||||||||
3 mesi | Temperatura: - 20° C~45° C | ||||||||||||
Uno Anno | Temperatura : - 20° C~20° C | ||||||||||||
14 | Relativo Umidità Per memoria | 5%~95% | |||||||||||
15 | Carica Caratteristica di ripristino di capienza e di ritegno | Carica Ripristino Rate≥ 80%. Di capienza di ritegno Rate≥ 55%and | Memoria La batteria per 20d a 60° C Dopo che completamente carica con il metodo standard della carica | ||||||||||
16 | Scarico Capienza a Temperatura differente dopo lo standard completamente che si carica |
|
Il disegno interno del pacchetto della batteria di 24V 100Ah lifepo4 con la parte interna di BMS ed impermeabilizza
Il disegno interno del pacchetto della batteria di 24V 200Ah lifepo4 con la parte interna di BMS ed impermeabilizza
Prestazione di sicurezza della batteria di ione di litio
Punto | Verificare il nome | Risultato |
1 | Sopra la carica | Nessun fuoco, nessun'esplosione |
2 | Sopra scarico | Nessun fuoco, nessun'esplosione |
3 | Cortocircuito | Nessun fuoco, nessun'esplosione |
4 | Goccia | Nessun fuoco, nessun'esplosione, nessuna perdita |
5 | Forno caldo | Nessun fuoco, nessun'esplosione |
6 | Schiacciamento | Nessun fuoco, nessun'esplosione |
7 | Puntura dell'ago | Nessun fuoco, nessun'esplosione |
Esposizione della fabbrica
Competitività Di memoria
1. CTS è Dotato dei dichiarare-della linea di produzione automatica di arte e delle installazioni produttive rese sofisticato, che gettano la base solida per la conformità E l'affidabilità Dei nostri prodotti
2. Il processo tecnologico di prima classe ed il controllo ambiente senza polvere del workshop con umidità Bassa e l'alta scorta di pulizia per stabilità Dei prodotti
3. Il miglioramento del processo tecnico unico ed innovatore può Ha aggiornato l'adesione dei piatti dell'elettrodo in modo da evit diare produrre la bolla interna e promuovere la conformità Ed il tempo di impiego dei prodotti
4. Il materiale di ritrattamento di riga che applica il grapheme altamente conduttivo e termicamente conduttivo ottimizza la collocazione dei materiali, del tasso così Di minimizzazione di scarico e della temperatura di batteria con la prestazione di scarico di alto-tasso
5. La squadra di ricerca & Sviluppo più Professionale continua l'innovazione e processo-gestire, ottimizzanti la progettazione per accertarsi che i nostri prodotti siano il più Competitivo
6. Il gruppo addetto alla progettazione più Eccezionale del prodotto finale produce costantemente il nuovo con il vecchio
Risposte di cliente
Sotto sono lle certe risposte in tempo reale circa il nostro pacchetto delle cellule di batteria e della batteria
Cliente 1 dalla Svizzera per la cella di batteria 3.6v 40ah
Cliente 2 da Isreal per la cella di batteria 3.2v 38ah
Cliente 3 dagli S. U. A. Per il pacchetto 48v 25ah della batteria del motociclo
Informazioni di ordine
Il campione è Disponibile e benvenuto
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, il CIF, DDU e DDP sono disponibili
Termine di consegna: 7-10 giorni lavorativi per ordine del campione, 15 - 25 giorni lavorativi per ordine totale
Accoglierlo favorevolmente per visualizzare la nostra base di produzione e per controllare le nostre linee di produzione!
Se dei requisiti di questa batteria di 12v lifepo4, ritengono prego liberi di metterselo in contatto con senza esitare
Gestore di vendite: Alloro Luo
Telefono: +86 15074989773