Descrizione del prodotto
Batteria di Lipo del polimero del litio della batteria di litio di GSP9060100 8000mAh 3.7V
Parametri importanti di tecnica: (Rif. )
1) Capienza normale: | 8000mAh |
2) Min. Capacity: | 7950mAh |
3) Tensione normale: | 3.7V |
4) Conclusione di tensione di scarico: | 3.0V |
5) Tensione di carica: | 4.2± 0.03V |
6) Resistenza interna: | ≤ 210mΩ |
7) Corrente di dispersione continua massima: | 1.0C |
8) Corrente istantanea di scarico massimo: | 1.0C |
9) Gamma di temperature di funzionamento (scarico): | - 20~60º C |
10) Dimensione: | T9.0*W60*L100mm |
11) N. W: | circa 55G |
Modelli caldi della batteria di litio del polimero:
Muffe della batteria | Modello della batteria | Capienza normale | Tensione normale | Resistenza interna | Dimensioni | Corrente di Charge& Discharge | Temp. Di funzionamento | N. W |
(mAh) | (v) | (mΩ ) | T*W*L (millimetro) | (C) | (º C) | (g) | ||
XX1842 | 031842 | 180 | 3.7 | ≤ 150 | 3.2*18.2*42.5 | 0.5 | - 20 - 45 | 3.9 |
XX2159 | 182159 | 200 | 3.7 | ≤ 150 | 1.8*27.0*59.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 3.8 |
XX2025 | 092025 | 360 | 3.7 | ≤ 120 | 8.8*20.2*25.5 | 0.5 | - 20 - 45 | 6.8 |
XX2248 | 532248 | 500 | 3.7 | ≤ 80 | 5.3*22.5*48 | 0.5 | - 20 - 45 | 10.5 |
XX2060 | 552060 | 620 | 3.7 | ≤ 70 | 5.5*20.0*60.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 12.8 |
XX2060 | 072060 | 750 | 3.7 | ≤ 40 | 7.0*20.2*60.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 15 |
XX2534 | 102534 | 900 | 3.7 | ≤ 70 | 10.0*25.0*34.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 17.5 |
XX2382 | 062382 | 1100 | 3.7 | ≤ 60 | 6.0*23.0*82.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 20 |
XX3775 | 553775 | 1500 | 3.7 | ≤ 50 | 5.5*37.0*75.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 54 |
XX2890 | 082890 | 2000 | 3.7 | ≤ 50 | 8.0*27.0*87.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 37 |
XX3988 | 753988 | 2600 | 3.7 | ≤ 50 | 7.4*39.0*88.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 51 |
XX43153 | 0543153 | 3500 | 3.7 | ≤ 30 | 5.1*43.0*153 | 0.5 | - 20 - 45 | 65 |
XX79115 | 4079115 | 4500 | 3.7 | ≤ 40 | 4.0*79.0*115.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 79 |
XX66184 | 0466184 | 5200 | 3.7 | ≤ 30 | 3.8*66.0*184.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 100 |
XX85160 | 4085160 | 6400 | 3.7 | ≤ 40 | 3.8*84.8*160.5 | 0.5 | - 20 - 45 | 154 |
XX67220 | 0867220 | 10000 | 3.7 | ≤ 50 | 8.0*67.0*220.0 | 0.5 | - 20 - 45 | 280 |
Caratteristiche importanti:
1) Il piccolo volume, formato può Essere personalizzato, più Sottile, più Largamente o più Lungamente |
2) Capacità Elevata, unicellulare da 100-10000mAh. |
3) Ricaricabile |
4) Economia di protezione dell'ambiente |
5) La tecnica può Essere personalizzata |
6) Densità Dell'alta energia |
7) Caricatore più Veloce |
8) Prestazione di sicurezza e certa |
9) Vita di ciclo sopra 1000times… |
FYI della curva di scarico:
Le prove importanti assicurano l'alta qualità :
1) Prova di prestazione iniziale |
Tensione di A. Open-Circuit |
Impedenza di B. Internal |
C: Capienza di Min. Rated |
2) Vita di ciclo |
3) Prova della Perdita-Prova |
4) Prova di vibrazione |
5) Prova di goccia |
6) Prova di schiacciamento |
7) Prova di cortocircuito: Bothº C20 e 60º C |
8) Prova di urto |
9) Prova forzata di scarico |
10) Chiodo che punge prova |
… |
Applicazioni calde:
Macchine automobilistiche importanti:
Ufficio e linee di produzione:
Alcune foto di caricamento
Parti dei nostri certificati:
FAQ
1)Campione libero? | Prego gentilmente trasmetterci le inchieste direttamente, campioni generalmente piccoli delle cellule di batteria può Essere forniscono Per libero se necessario. |
2)Termine di consegna | 1) Campioni: (Dipende dal pacchetto della batteria delle cellule) approssimativamente 5 - 15 giorni lavorativi 2) Ordini all'ingrosso: (Dipende da qty/se la stagione occupata) approssimativamente 20-35 giorni lavorativi |
3)Termini di pagamento? | Solitamente da T/T o da LC, può Essere negoziato |
4)Certificati? | I certificati di iso, dello SGS, dell'UL, di PSE, dei CB, del CE, di IEC62133, di UN38.3, di MSDS ecc ed i rapporti, hanno avuti i certificati di brevetto del modello d'utilità E titolo delle imprese alta tecnologie |
5)Spedizioni? | 1) Campioni: UPS, Federal Express, DHL o altre righe speciali 2) Ordine all'ingrosso: Da Sea |
6) Fabbrica? | Il AGM è Sopra le cellule di batteria ricaricabili 17Years ed il fornitore del pacchetto della batteria dell'OEM con automatizza le macchine ed i lavoratori qualificati, possono fornire un programma completo della soluzione della batteria |
7) Garanzia? | Per lo standard industriale solitamente 12months, può Essere negoziato |
8)Servizio After-sale? | Egualmente forniamo prima di servizio di venditaPotete ritenere libero di metterseli in contatto con in qualunque momento via wechat, skype, il cellulare/il whatsapp, il email ecc, solitamente voi otterrete le risposte APPENA POSSIBILE |
Come circa il contatto noi per le migliori soluzioni della batteria ricaricabile?
Grazie!
Cindy Huang
Direttore di vendite
Tecnologia di energia di angelo di ZhuHai Co., srl
Web site: Www. Agmenergy. Net