Descrizione del prodotto
Batteria ricaricabile del polimero della batteria 755070 3.7V 3000mAh Li di Lipo di approvazione dell'UL
Specifica:
Punto | Valutazione | Nota | ||
3.1 Capienza | Tipico | 3000mAh | Scarico: 0.2CmA tagliare la tensione: 3V per la cella | |
Minimo | 2950mAh | |||
3.2 Tensione nominale | Media 3.7V | Scarico: 0.2CmA tagliare la tensione: 3V per la cella | ||
3.3 Resistenza di impedenza di CA | ≤ 200m. Ω | |||
3.4 Tensione d'interdizione di scarico | 3.00V | |||
3.5 Corrente di carica | 600mA | Carica standard | ||
3.6 Tensione di carica | 4.2V | |||
3.7 Tensione di carica massima | 4.23V | |||
3.8 Humidit di memoriay | < 75%RH | Igrometro | ||
3.9 Digiuna la carica corrente | 3000mA | 1.0CmA | ||
3.10 Veloce Corrente di dispersione | 3000mA | 1.0CmA | ||
3.11 pesi | Approssimativamente 65g | |||
3.12 Tensione di trasporto | 3.85-3.95V | |||
3.13 Di gestione Temperatura | Carica | 0~+45º C | Può Essere gestita ad altezze massima l'umidità Di 8%~90% e di 3000m | |
Scarico | - 20~+60º C | Ottenere la capienza di scarico più Di di 50% (tipico) In -15° C o +55° C. | ||
3.14 Memoria Temperatura | meno di 1 mese | - 10~+35º C | Temp suggerito di memoria: 20º C, alla condizione della spedizione | |
di meno che 3 Mesi | - 10~+25º C | |||
Maschera del prodotto:
L'altro modello approvato della batteria del polimero del litio di KC/UL come qui sotto:
(alcuni modelli con CB/UEC62133/UN38.3)
Modello | Dimensione delle cellule | Con la dimensione del PCM | Capienza |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Informazioni di azienda:
La tecnologia il Co., srl di potere di A& S è Stata stabilita in 2001 e si specializza nella fabbricazione e nell'esportazione della batteria di litio ricaricabile, come la batteria dello Li-ione, la batteria del Li-polimero, la batteria LiFePO4 e le batterie della E-bici
Generalità Dell'azienda
Stabilito: 2001
Capitale: 20.000.000.00 RMB
Posizione: Dongguan, Shenzhen
Impiegato: > 600
Uscita quotidiana: 100K Li-Poli, 50K LiFePO4, 80K Li-ione 18650
Profilo di azienda
Vantaggio
1. Rispettoso dell'ambiente
2. Alta densità Di energia
3. Leggero
4. Autoscarica bassa
5. Resistenza interna bassa
vita di ciclo 6. Long, fino a 2000 volte addebitabili
7. Nessun effetto di memoria
8. Does non contenere Mercury, nessun fuoco, nessun'esplosione, nessuna perdita
FAQ
1. Q: Dove posso ottenere il prezzo?
A: Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra inchiesta. Se siete molto urgente ottenere il prezzo, chiamarli prego o dirci nel vostro email in modo che consideriamo la vostra priorità Di inchiesta
2. Q: Come posso convincere un campione per controllare la vostra qualità?
A: Dopo la conferma di prezzi, potete richiedere affinchè I campioni controlliate la nostra qualità .
3. Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
A: Onesto, dipende dalla vostra quantità Di ordine e dalla stagione che ordinate. Abbiamo suggerito che iniziaste l'inchiesta ai mesi prima della data che avreste voluto ottenere i prodotti al vostro paese
4. Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Accettiamo T/T e L/C.