Descrizione del prodotto
CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO REALE
Informazioni di azienda
Fabbrica: Carrello elevatore reale Co., srl del Anhui
Fornitore | Relè | ||
MODELLO | E20 | ||
Generalità | Tipo di potere | ELETTRICO | |
Capienza di caricamento Rated | chilogrammo | 2000 | |
Centro del caricamento | millimetro | 500 | |
Caratteristica & dimensione | Altezza Rated dell'elevatore | millimetro | 3000 |
Liberare l'altezza dell'elevatore | millimetro | 140 | |
Alberare l'angolo di inclinazione (F/R, α°/β°) | Gradi | 6º/12º | |
Alberano l'altezza abbassata | millimetro | 2045 | |
Altezza ambientale della protezione | millimetro | 2150 | |
Spazio al suolo (parte inferiore dell'albero) | millimetri | 120 | |
Lunghezza al fronte della forcella (senza forcella) | millimetro | 2388 | |
Larghezza totale | millimetro | 1150 | |
Formato della forcella (L×W×T) | millimetro | 1070×125×40 | |
Sporgenza della forcella (centro di rotella da biforcarsi fronte) | millimetri | 478 | |
Sporgenza posteriore | millimetro | 410 | |
Raggio di giro (all'esterno) | millimetri | 2080 | |
Min.Rightangle che impila larghezza della navata laterale (Aggiungere la lunghezza e lo spazio del caricamento) | millimetri | 4145 | |
Prestazione | Velocità di corsa (nessun caricamento) | km/ora | 12 |
Velocità di corsa (caricamento completo) | km/ora | 13 | |
Velocità di sollevamento (caricamento completo) | mm/s | 290 | |
Velocità di colata (caricamento completo) | mm/s | 400 | |
Tiro di Max.Drawbar (caricamento completo) | KN | 15 | |
Max.Gradeability (caricamento completo) | % | 15 | |
Freno di stazionamento (funzionamento/controllo) | Piede/Powershift | ||
Freno di stazionamento (funzionamento/controllo) | Mano/meccanico | ||
Telaio | Pneumatico (x anteriore 2) | 7.00-12-12PR | |
Pneumatico (x posteriore 2) | 18x7-8-14PR | ||
Impronta anteriore | millimetro | 970 | |
Impronta posteriore | millimetro | 950 | |
Interasse | millimetro | 1500 | |
Peso | Peso totale | chilogrammo | 4060 |
Distribuzione del peso di asse anteriore (caricamento completo) | chilogrammi | 5180 | |
Distribuzione rear axle del peso (caricamento completo) | chilogrammo | 880 | |
Distribuzione del peso di asse anteriore (nessun caricamento) | chilogrammi | 1675 | |
Distribuzione rear axle del peso (nessun caricamento) | chilogrammo | 2385 | |
Informazioni di azienda
Fabbrica: Carrello elevatore reale Co., srl del Anhui
Aggiungere: No.18, strada del xingye, Baochanshan
Complesso industriale, città di Ma'anshan,
Provincia di Anhui, Repubblica popolare cinese 238100
Centro di commercializzazione: Carrello elevatore reale (Suzhou) Co., srl
Aggiungere: E102, no. 388 Ruoshui Rd, Suzhou
Complesso industriale, Suzhou, Cina 215123
Per per farci una buona cooperazione con? Usare prego i contatti:
Telefono: (86) 512 65915665
Fax: (86) 512-65915205
Mobile: 86-15857987272