Descrizione del prodotto
batteria del dispositivo d'avviamento dell'automobile del litio 12v
per tutta l'automobile 12V, motociclo, SUV
per tutta l'automobile 12V, motociclo, SUV
CTS è Un pioniere nel servizio della batteria di litio e un'azienda unica delle soluzioni della batteria di litio. LiFePo4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) sono il materiale principale.
I moduli di batteria del polimero del litio paralelamente o in serie, possono essere utilizzati in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
Descrizione di dispositivo d'avviamento dell'automobile del litio di 12v lifepo4
Specifica (due disponibili)
Materiale della batteria | LiFePO4 | LiFePO4 |
Tensione nominale | 12.8V | 12.8V |
Capienza nominale | 55Ah | 30Ah |
Potere @ 25 Grado | 704Wh | 384Wh |
Tensione di carica | 14V-14.8V | 14V-14.8V |
Corrente di carica | 100A(Max) | 60A(Max) |
Formato (lW/H) | 350*175*190MM | 243*173*225MM |
Peso | 9.8Chilogrammo | 5. 6Kg |
Caratteristiche
Corrente di dispersione continua massima | 55Ah: 100A 30Ah: 100A | |
Iniziando corrente (10S 25 gradi) | 55Ah: 1000A 30Ah: 900A | |
Gamma di temperature di funzionamento | Carica & Scarico | - 15º C-75º C |
Memoria | - 20º C-40º C | |
Vita di ciclo (profondità Di scarico di 80%) | ≥ 2000Cycle (0.5C) | |
Materiale di caso | ABS |
Curva di scarico di impulso (3-10S)
Tempo di scarico e corrente di dispersione
Applicazione
Un certo pacchetto della batteria noi OEM per i clienti
Più Batterie disponibili
Vendita calda: AH no di modello 12V 26/31/41: PF1226/31/41
Potere portatile multifunzionale
ES-12VA | ES-12VB | ES-12VC | |
Tipo della batteria | 12V 41AH (453WH) | 12V 31AH (345WH) | 12V26AH (288WH) |
Potere dell'uscita | 500W Rated 1000W massimo | ||
Tensione in ingresso | CA: Input di CC 18-36V di energia di CA 110V~220V 50/60Hz, di energia solare e di vento, 12V trasmissione sopportata veicolo, nessun regolatore | ||
Tensione dell'uscita | 220V 50Hz/110V 60Hz | ||
Uscita di CC | 4*12V/4A 4*USB5V/2A | ||
Indicatore luminoso del LED | 1W, 3W massimo | ||
Carico solare | 18V 100W | ||
Carico dell'automobile | l'uscita 12V, non usa 24V | ||
Forma d'onda dell'uscita | Onda di seno pura | ||
Tempo di reazione di mancanza di corrente elettrica | Meno di 5 millisecondi | ||
Sovraccarico | Dopo il sovraccarico, disconnesso tutto ed interruttore, allora ricominciare | ||
Cortocircuito | Dopo che il cortocircuito, i disconnected tutto ed interruttore, allora ricominciano | ||
Durata della vita | cicli > 500 | ||
Peso | Peso netto 3.0kg, dopo imballaggio 3.5kg | ||
PS: Il disegno della batteria con la funzione di inizio dell'automobile è Egualmente disponibile se necessario |
Tipo Lifepo4 | ||
Tipo di modello | Numero in serie | Formato (millimetri) |
24V100AH | 8S | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8S | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15S | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V50AH | 15S | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23S | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 | ||
Tipo di NMC | ||
Tipo di modello | Numero in serie | Formato (millimetri) |
12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185AH | 132*160*270 | |
24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
24V160/185AH | 310*172*290 | |
48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
48V160/185AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14S | 230*120*215 |
48V50AH | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60V100/110AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72V100/110AH | 540*172*290 |
Informazioni di azienda
Risposte di cliente
Siamo soddisfatti della vostra qualità Della batteria. Egualmente sono stato molto soddisfatto del vostro buon supporto,
continuiamo le discussioni e lavoriamo a più , tks. ----Michael (da Berlino, dalla Germania)
Informazioni di ordine
Il campione è Disponibile e benvenuto
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, il CIF, DDU e DDP sono disponibili
Termine di consegna: 7 giorni lavorativi per ordine del campione, 15 - 25 giorni lavorativi per ordine totale
Accoglierlo favorevolmente per visualizzare la nostra base di produzione e per controllare le nostre linee di produzione!
Se dei requisiti di questa batteria del dispositivo d'avviamento dell'automobile di 12v lifepo4 imballano, vogliate ritengono che libero di metterselo in contatto con senza esitare