Descrizione del prodotto
Cella prismatica unicellulare del sacchetto di lipo piano 25ah 33ah 40ah 50ah 100ah 200ah lifepo4
Più Sono disponibili, prego vedono il modulo come sotto
Esposizione delle cellule di batteria
Dirci i vostri requisiti, noi gli troverà Il prodotto adatto per
Modellare il no. | Capienza | Tensione | Dimensione (millimetri) | Peso | Scarico & Carica |
F9088178 | 12.5Ah | 3.2V | 9.0*88.5*179.5 | 280± 5.0g | 37.5& 12.5 A |
T8088178 | 12.5Ah | 3.6V | 8.0*88.5*179.5 | 260± 5.0g | 37.5& 12.5 A |
F90137232 | 25Ah | 3.2V | 9.0*137.5*232.5 | 550± 5.0g | 75& 25 A |
F90160227 | 30Ah | 3.2V | 9.0*160.5*228.5 | 640± 5.0g | 90& 30 A |
F95145265 | 33Ah | 3.2V | 9.5*145.5*266.5 | 700± 5.0g | 99& 33 A |
T85188286 | 40Ah | 3.6V | 8.5*188.5*236.5 | 790± 5.0g | 120& 40 A |
T85190286 | 50Ah | 3.6V | 8.5*190*236.5 | 900± 5.0g | 150& 50 A |
Prestazione delle cellule
prestazione di capienza 2. Good delle cellule 1. Big
modo di collegamento 3. Flexiable 4. Lightweight
5. Longer densità Di energia di durata della vita 6. High
Pacchetti e modulo Finished
Accettare l'adattamento, da 3.2V a 144V, da 10Ah a 200ah
Gruppo di lavoro di Melsen
Ha zona della costruzione di 120.000 metri quadri e di 3 basi della fabbrica.
Batteria lunga del polimero del litio di durata della vita dello Li-ione safty di Melsen