Informazioni di Base
- Uso : UPS , Electric Power , Bicicletta elettrica
- Scarico Tasso : Di scarico alta frequenza
- Forma : Batteria cilindrica
- Installazione : Confezionato
- Ricaricabile : Addebitabile
Informazioni Aggiuntive..
- Packing: Carton
- Origin: China
- HS Code: 8506109000
- Production Capacity: 50000/Month
Descrizione del prodotto
Cella di CATL3.2V- 240Ah LiFePO4
No. | Punti | Specifiche |
1 | Tensione nominale | 3.2V |
2 | Capienza nominale | 240Ah |
3 | Corrente di carica standard | tasso 0.2C-0.5C |
4 | Corrente di carica massima | tasso 1C |
5 | Corrente di dispersione continua | 1C (240A) |
6 | Corrente di dispersione di punta | 2C (480A) |
7 | Tensione d'interdizione della carica | 3.9V |
8 | Tensione d'interdizione di scarico | 2.0V |
9 | Resistenza interna (Impedenza) | ≤ 0.3mΩ (al tasso 0.2C, al taglio 2.0V) |
10 | Peso | 5Kg |
11 | Dimensioni | Lunghezza: 200mm Larghezza: 174mm Spessore: 72mm |
12 | Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: ~ 60° C di -20° C (La temperatura in superficie delle cellule non può Superare 70° C) |
13 | Temperatura di memoria/umidità | Temperatura: ~ +35° C di -10° C Umidità : 65%± 20%RH (una temperatura ottimale della memoria 23 di ± 5° C per immagazzinaggio a lungo termine) |
14 | Vita di ciclo | periodi ≥ 2000 (il DOD 100% lavora 80% di capienza iniziale al tasso 0.2C, allo standard di IEC) |
Egualmente forniamo:
Tipi dei prodotti
»
»
»